Företag
| Logotyp | Företag | Bransch | Län |
Antal med- lemmar |
|---|---|---|---|---|
|
KommunikologiCenter Haninge Golfhall | Samhällsutveckling och Golf | Stockholm | 7 |
|
|
MetaNoova Utbildning AB | Utbildning | Stockholm | 4 |
|
|
Framtidens Team AB | Ledarskap - Samarbete - Organisationsförändring | Stockholm | 3 |
|
|
Huvudleden AB | Stockholm | 3 | |
|
|
Studio Kom For | Vestfold | 3 | |
|
|
Welledge | Hälsa | Stockholm | 3 |
|
CHPS AB | Förändrings- och utvecklingsarbete, Utbildning o Coachning | Stockholm | 2 |
|
|
Helhet person- och företagsutveckling | Utbildning, Coachning, Ledarskap, Idrottspsykologisk rådgivning, | Dalarna | 2 |
|
|
Infinitas - Educating for the Future AS | Utdanning | Oslo | 2 |
|
|
Skeppar & Poltoft | Uppsala, Stockholm | 2 | |
|
|
"Bygg-Ole" & "Nacka Trä" varumärken i Nacka Trä & Byggvaror AB | Byggmaterialhandel | Stockholm | 1 |
|
|
Aanerud kommunikasjon | Individ og organisasjonsutvikling | Akershus | 1 |
|
|
Agera | Coching, Utbildning, Strategisk Hälsa | Stockholm | 1 |
|
Antistilla, Förskola Skola Evenemang Utbildning | Stockholm | 1 | |
| Carell competence | Uppsala | 1 | ||
|
com4change AB | Stockholm | 1 | |
|
|
communikologen AB | Västra Götaland | 1 | |
|
|
Drive Management | Organisationsutveckling | Stockholm | 1 |
|
|
Eléctio | Förändrings- och utvecklingsarbete, utbildning och coaching | Stockholm | 1 |
| FramtidensMat | Hemleverans av Middagskassar | Stockholms | 1 | |
|
|
Kahuna Sciences KO'ONEVA | Stockholm | 1 | |
|
|
Kallerud Kompetanse AS | Oppland | 1 | |
|
|
KOM4U AB | Organisationsutveckling, utbildning samt coachning | Västra Götaland | 1 |
|
|
Möteskraft | Affärsutveckling, varumärken | Uppsala | 1 |
|
Podion Personlig Pedagogik AB | Stockholm | 1 | |
|
|
Power Partner | Utbildning, Vägledning, Naturupplevelser | Västra Götaland | 1 |
|
|
ProVilja AB | Stockholm | 1 | |
| RC&C Resource Communication & Change AB | Kompetens i kommunikation och förändringsprocesser | Stockholm | 1 | |
|
|
Serica Consulting | Stockholm | 1 | |
|
SNUplassen | Kommunikasjon og forandring | Rogaland | 1 |










